





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | LKL - 435 | 0285 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | LKL - 434 | 4762 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | LKL - 433 | 7243 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | LKL - 432 | 1279 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | LKL - 431 | 5417 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | LKL - 430 | 0793 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | LKL - 429 | 4108 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | LKL - 428 | 9562 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | LKL - 427 | 6339 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | LKL - 426 | 3490 |
